Gratis levering over 500 kr.Gratis shaker til nye kunderStandard Levering 3-5 dageDownload APPVil du tjene 200kr?
SPAR OP TIL 40% | VED KØB I APPEN SPARER DU YDERLIGERE 5%!
ERNAERING

Kalorietabel | Hvad er der i frugt, grøntsager, kød og mælkeprodukter?

Claire Muszalski
Published: 01/10/24Af Claire Muszalski
Registered Dietitian (BSc, MSc)
Kalorietabel | Hvad er der i frugt, grøntsager, kød og mælkeprodukter?

Der er flere måder at tænke på, når du planlægger din kost, og hvilke fødevarer der er de rigtige for dig, såsom kalorier, makronæringsstoffer, fødevaregrupper, portioner osv. Men hvad betyder de alle sammen? I bund og grund er mad en kilde til energi for vores kroppe, og den måde, vi måler denne energi på, er kalorier.

Makronæringsstoffer er næringsstoffer, som vi har brug for i større mængder for at give vores kroppe energi, og tre makroer bidrager med kalorier til den mad, vi spiser. Disse makroer er protein, kulhydrater og fedt.

Selvom man mener, at visse fødevarer hører til bestemte kategorier af makroer, består de fleste fødevarer af alle tre makroer. Mikronæringsstoffer som vitaminer og mineraler er også til stede i maden, men de tilfører ikke kalorier.

Hvis du gerne vil vide, hvor mange kalorier du indtager dagligt, vil nedenstående diagrammer give dig en grundlæggende vejledning og forståelse af, hvor meget du indtager.

Hop direkte til:

Frugter

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Frugt kalorietabel (ENG)  | Kcal per 100g
  • Apple | 43
  • Apricot | 31
  • Avocado | 171
  • Banana | 81
  • Blackberries | 21
  • Cherries | 63
  • Clementines | 41
  • Coconut (fresh) | 351
  • Cranberries | 15
  • Cucumber | 14
  • Dates (dried) | 235
  • Figs (fresh) | 43
  • Grapefruit | 34
  • Kiwi | 32
  • Lemon | 19
  • Lime | 9
  • Lychee | 58
  • Mango | 48

[/su_table]

Grøntsager

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Grøntsager Kalorietabel (ENG) | Kcal per 100g
  • Acorn squash  | 40 
  • Artichoke  | 41 
  • Asparagus  | 29 
  • Beetroot  | 42 
  • Broccoli  | 35 
  • Brussels Sprout  | 51 
  • Butternut squash  | 36 
  • Cabbage  | 27 
  • Carrot  | 10 
  • Cauliflower  | 30 
  • Celery  | 8 
  • Chicory  | 11 
  • Corn  | 54 
  • Edamame  | 140 
  • Green beans  | 25 
  • Iceberg lettuce  | 10 
  • Kale  | 30 
  • Leek  | 20 
  • Mushroom  | 8 
  • Onion  | 43 
  • Peas  | 70 
  • Peppers (Red)  | 21 
  • Potato  | 97 
  • Pumpkin  | 13 
  • Radish  | 33 
  • Romaine Lettuce  | 15 
  • Spinach  | 24 
  • Bean Sprouts  | 30 
  • Turnips  | 23 
  • Yam  | 153 
  • Zucchini / Courgette  | 10 

[/su_table]

Korn og Bælgfrugter

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Korn & Bælgfrugter Kalorietabel (ENG)  | Kcal per 100g (Kogt hvis ikke andet anvist)
  • Adzuki beans  | 146 
  • Amaranth (dried)  | 359 
  • Barley (dried)  | 310 
  • Beluga lentils  | 94 
  • Black beans  | 120 
  • Black eyed peas  | 110 
  • Brown lentils  | 105 
  • Brown rice  | 132 
  • Buckwheat   | 75 
  • Bulgur  | 85 
  • Chickpeas  | 128 
  • Corn  | 54 
  • Green lentils  | 105 
  • Green peas  | 70 
  • Green split peas  | 122 
  • Large fava beans  | 124 
  • Millet  | 199 
  • Oats (rolled)  | 381 
  • Pinto beans  | 137 
  • Quinoa  | 111 
  • Red kidney beans  | 105 
  • Red split lentils  | 100 
  • White rice  | 131 
  • Wild rice  | 150 

[/su_table]

Kød

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Kød Kalorietabel (ENG) | Kcal per 100g
  • Bacon (pork)  | 240 
  • Chicken Breast  | 148 
  • Chicken Wings  | 110 
  • Chicken Thighs  | 133 
  • Chicken Eggs  | 155 
  • Duck (no skin)  | 195 
  • Escargots  | 90 
  • Lamb  | 122 
  • Liver  | 119 
  • Sausage (chicken)  | 172 
  • Sausage (turkey)  | 196 
  • Sausage (pork)  | 318 
  • Quail Eggs  | 158 
  • Turkey (dark meat)  | 184 
  • Tukey (white meat)  | 104 
  • Venison  | 157 

[/su_table]

Fisk

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Fisk Kalorietabel (ENG) | Kcal per g (Råt hvis ikke andet anvist)
  • Ahi tuna  | 120 
  • Albacore  | 128 
  • Catfish  | 95 
  • Caviar  | 250 
  • Crab  | 87 
  • Eel  | 184 
  • Flounder  | 91 
  • Grouper  | 92 
  • Herring  | 158 
  • Lobster  | 90 
  • Mussels  | 86 
  • Oysters  | 81 
  • Salmon  | 183 
  • Scallops  | 88 
  • Sea bass  | 97 
  • Shrimp  | 106 
  • Smelt  | 97 
  • Squid  | 92 
  • Tilapia  | 96 
  • Trout  | 148 
  • Whitefish  | 134 
  • Yellowfin tuna  | 108 

[/su_table]

Mælk og Æg

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Mælk & Æg Kalorietabel (ENG) | Kcal per 100g, eller Kcal per 100ml flydende
  • Butter  | 716 
  • Buttermilk (1%)  | 41 
  • Cheddar Cheese  | 403 
  • Cottage Cheese (1%)  | 72 
  • Cream (heavy)  | 347 
  • Cream Cheese  | 231 
  • Evaporated milk  | 142 
  • Ghee  | 899 
  • Goats Milk  | 71 
  • Ice Cream (vanilla)  | 207 
  • Kefir  | 67 
  • Ricotta Cheese  | 174 
  • Skim Milk  | 38 
  • Sour cream  | 214 
  • Soy milk  | 46 
  • Swiss Cheese  | 380 
  • Yogurt, whole milk  | 61 
  • Yogurt, no fat  | 55 
  • Whole Milk  | 62 

[/su_table]

Kulhydrater

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Kulhydrat Kalorietabel (ENG) | Kcal per 100g
  • Bagel  | 275 
  • Biscuit  | 300 
  • Corn tortilla  | 218 
  • English Muffin  | 235 
  • Flour tortilla  | 312 
  • Pasta (cooked)  | 158 
  • Rye Bread  | 258 
  • Sourdough Bread  | 266 
  • Wheat Bread  | 313 
  • Whole grain pasta (cooked)  | 124 

Olie

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Stegeolier Kalorietabel | Kcal per 100g
  • Avocado oil | 883
  • Canola oil | 883
  • Coconut oil | 861
  • Corn oil | 857
  • Olive oil | 880
  • Peanut oil | 883
  • Safflower oil | 883
  • Soybean oil | 883
  • Sunflower oil | 883

[/su_table]

Drikkevarer

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Drikkevarer Kalorietabel (ENG) | Kcal per 100ml
  • Carbonated Cola | 37
  • Coffee, black | 1
  • Diet Cola | 0
  • Apple Juice (100%) | 49
  • Ginger ale | 34
  • Hot Cocoa | 81
  • Hot Tea (no sugar) | 1
  • Iced Tea (no sugar) | 1
  • Lemonade | 25
  • Sweet Iced Tea | 18
  • Tonic Water | 35

[/su_table]

Alkohol

[su_table responsive="yes" fixed="yes"]

  • Alkohol Kalorietabel (ENG)  | Kcal Per 100 ml
  • Light Beer | 29
  • Gin | 217
  • Lager | 43
  • Pilsner | 44
  • Porter | 45
  • Rum | 217
  • Stout | 50
  • Vodka | 217
  • Whiskey | 217
  • Wine | 83

[/su_table]

Opskrifter til muskelopbygning og vægtøgning

Hvis du gerne vil være stor, men ikke vil spises af med kylling og ris, er her nogle opskrifter, som du kan forkæle dig selv med og nå dine mål.

Gyros med kylling og karry

En lidt tropisk start med et indisk twist. Med 541 kcal og 40 g protein.

Kyllingeburger

Jeg elsker en fakeaway til enhver lejlighed, forbered dem til kontoret eller et hurtigt og nemt måltid inden træningen - valget er dit. Med 468 kcal og 59,4 g protein

Bagt pasta med fajita kylling

Denne lækre fusion har alt, hvad du behøver for at nå dine fitnessmål; bare du kan klare varmen. Med 521 kalorier og 28 g protein.

Vegansk kødbolle-sandwich

Sandwich er lige blevet en hel del bedre - veganske kødboller og lækker marinara, det er et enkelt og nemt måltid, der vil fungere som et næste skridt mod dine mål. Med 498 kcal og 29 g protein.

Opskrifter til vægttab

Her er et udvalg af kalorielette måltider, som du kan lave, så du kan komme godt i gang med dit vægttab.

Nem pastasalat meal prep

Hurtigt og enkelt, men åh så velsmagende, forbered disse til den kommende uge, og du vil nå dine mål på ingen tid. Kun 415 kcal og 26 g protein

One pan halloumi- og harissa-bagning

Fans af halloumi behøver ikke lede længere; denne brændende ret vil helt sikkert ramme plet, mens den er venlig over for makroerne. Med 409 kcal og 22,9 g protein....

Kylling med salt og peber

Det er uden tvivl en favorit, og hvis du har lyst til en fakeway-aften, er dette et makrovenligt must. Med 350 kcal og 41 g protein...

FAQ

Hvilken mad indeholder flest kalorier?

Blandt alle grupperne i skemaet indeholder olier flest kalorier, og de fleste af dem indeholder 800 kalorier pr. 100 ml.

Hvor mange kalorier er der i hvert måltid?

Hvert måltid i grupperne er ret varieret med hensyn til kalorier, da de fleste af dem er 400 kalorier pr. portion, er der nogle, der er lidt højere, såsom gyros med kylling i karry med 521 kalorier pr. portion.

Hvad er de sundeste kalorier at spise?

Det enkle svar er, at det hele afhænger af en persons mål og kostvaner - nogle kalorier er måske "dårlige" for én person, mens de er "gode" for en anden. Hvis du for eksempel er på en vægttabsrejse, er det minimale kalorieindtag 1.400 kalorier om dagen.

Kort fortalt

Det kan være svært og tidskrævende at lægge en madplan og finde ud af, hvor mange kalorier du spiser, hvis du ikke ved, hvor du kan finde ud af, hvor mange kalorier der er i hver fødevaregruppe.

Forhåbentlig har dette skema givet dig en bedre forståelse af, hvor meget brændstof du putter i din krop.

Claire Muszalski
Claire MuszalskiRegistered Dietitian (BSc, MSc)

Claire is a registered dietitian and a certified health and wellness coach. She holds a master's degree in Clinical Dietetics and Nutrition from the University of Pittsburgh. With a strong background in both nutrition and coaching, Claire is passionate about using her expertise to help others achieve their health goals. In addition to her professional work, she is a certified indoor cycling instructor who enjoys running and yoga. When she’s not keeping active, she loves to cook for her family and cheer on her favourite sports teams from her hometown of Pittsburgh.

References

  • Al data er fra Calorie checker – NHS (www.nhs.uk)

Relaterede indlæg